公司未來將秉承互惠互利,實(shí)現(xiàn)雙贏的宗旨
如果您對我們服務(wù)或產(chǎn)品感興趣,可以直接聯(lián)系我們,期待與您的合作
產(chǎn)品介紹:
HDPE給水管是以專用聚乙烯為原材料經(jīng)擠出一次成型,具有良好的可焊接性,抗環(huán)境應(yīng)變力和抗快速應(yīng)力開裂性。在額定溫度和壓力下,可安全使用50年以上。除少數(shù)強(qiáng)氧化劑外,可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,無電化學(xué)腐蝕。具有強(qiáng)耐磨性,材質(zhì)無毒無結(jié)垢層,不滋生細(xì)菌,可回收性高,較好的避免了管材的二次污染。HDPE給水管韌性好,耐沖擊性能高,不會因外界重力造成管道破裂。其熱熔或電熔接口的強(qiáng)度高于管體本體,接縫不會由于土壤移動或載荷的作用而斷開。管道質(zhì)量輕,焊接簡單,施工方便,大量降低工程造價。小口徑管材可盤卷,減少接口,連接方便。
產(chǎn)品特點(diǎn):
防滲性能好:HDPE給水管安裝可用焊接或電熔而形成完全封閉的防滲系統(tǒng),接頭與管件成為一體,無接頭滲漏的可能,利于節(jié)水,減少運(yùn)行費(fèi)用及檢查維護(hù)費(fèi)用;
重量:HDPE給水管重量輕,易于安裝、搬運(yùn)、連接,施工方便可靠;
柔韌性好:HDPE給水管具有良好的柔韌性,小管可卷繞,管道可沿溝蜿蜓,可抗地質(zhì)層地質(zhì)變化,可做襯管修復(fù)舊管線;
耐低溫性能好:HDPE給水管耐低溫性好,抗腐蝕,壽命長,埋地管道在-40℃-+40℃范圍內(nèi)可安全使用50年以上。
安裝方法:
HDPE給水管可用焊接法或電熔法進(jìn)行連接,形成完全封閉的防滲系統(tǒng)。
產(chǎn)品規(guī)格:
公稱 | “吝氏”牌HDPE100級給水管GB/T13663.2-2018 | |||||||
SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 | |
壁厚mm | 壁厚mm | 壁 厚 mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁 厚 mm | |
2.0MPa | 1.6MPa | 1.75MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.4MPa | |
20 | 2.3 | |||||||
25 | 2.3 | 2.3 | ||||||
32 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2.3 | ||||
40 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.3 | |||
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.3 | ||
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.5 | ||
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | ||
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | ||
110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | ||
125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | ||
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | ||
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | ||
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | ||
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | ||
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | ||
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | ||
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | ||
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | 62.5 | 50.3 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
900 | - | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22 |
1000 | - | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
管件表:
上一條:沒有了
下一條:PVC-低壓灌溉管 |
返回列表 |